| SEPTIEMBRE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OCTUBRE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| NOVIEMBRE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DICIEMBRE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ENERO 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FEBRERO 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MARZO 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABRIL 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MAYO 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| JUNIO 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Temporada baja (Del 24/09 al 24/11 y del 1/02 al 13/05) |
10 |
Temporada alta (Del 25/11 al 31/01) |
10 |
Abierto de 11.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 21.00 h. |
10 |
Abierto de 16.30 a 21.00 h. |
10 |
Patinaje en línea |
10 |
Horario especial: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00, excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero (Ver horario de navidad más abajo) |
HORARIOS PATINAJE TEMPORADA BAJA
Lunes a jueves: 17,00 a 19,00 h
Viernes: 17,00 a 21,30 h
Sábados: 11,00 a 14,00 y 16,30 a 21,00 h
Domingos: 11,00 a 14,00 y 16,30 a 20,30 h
HORARIO NAVIDAD
Del 23 de diciembre al 8 de enero
Mañanas: 11,00 a 14,00h
Tardes: 16,00 a 21,00h
Días 24 y 31 Dic: Hasta las 19,30
Días 25 Dic, 1 y 6 de Enero: Abierto de 18,00 a 22,00 horas
HORARIOS PATINAJE TEMPORADA ALTA
Lunes a jueves: 17,00 a 19,00 horas
Viernes: 17,00 a 21,30 horas
Sábados: 11,00 a 14,00 y 16,00 a 21,00 horas
Domingos: 11,00 a 14,00 y 16,00 a 20,30 horas
HORARIO SEMANA SANTA
Del 5 al 15 de abril
Mañanas: 11,00 a 14,00h
Tardes: 16,30 a 21,00h